Mökkien vuokrahinnasto Sastamalassa
Hinnasto vuodelle 2025 on nähtävissä kokonaisuudessaan tältä sivulta. Jos olet kiinnostunut vuokraamaan mökin käyttöösi, ota rohkeasti yhteyttä ja tiedustele lisää!
Hinnasto
10.6.-30.8. Viikkovuokraus | Muina aikoina viikkovuokraus | Muina aikoina viikonloppu | |
(ei koske juhlapyhiä) | |||
Ykkönen | 780€/vko | 570-670€/vko | 250-300€/vkl |
Ylistenjärvi | 770-820€/vko | Vain kesäkäytössä 1.6.-15.9 | 350€/vkl |
Vaarinpirtti | 970€/vko | 770-870€/vko | 360-390€/vkl |
i | |||
Hinnastossa on huomioitu 1.1.2025 tullut ALV korotus 10%:sta 14% | Matkailuautojen ja vaunujen hinnoista sovitaan tapauskohtaisesti niiden tuomisesta mökille on sovittava aina erikseen |
Kirjoita teksti tähän